LeagueStat.com Daily Report for the LHJMQ

        Generated 2025-09-17 9:14 am


        Division Standings

        WESTERN CONFERENCE      
        WESTERN CONF GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
        1. Drummondville 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        2. Sherbrooke 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        3. Victoriaville 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        4. Shawinigan 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        5. Blainville-Boisbriand 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        6. Val-d'Or 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        7. Gatineau 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        8. Rouyn-Noranda 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        EASTERN CONFERENCE      
        EASTERN CONF GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
        1. Saint John 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        2. Charlottetown 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        3. Halifax 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        4. Cape Breton 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        5. Newfoundland 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        6. Moncton 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        7. Quebec 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        8. Rimouski 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        9. Baie-Comeau 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        10. Chicoutimi 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        * - division leader
        x - clinched playoff berth
        y - clinched title

        Tuesday's ResultsWednesday's GamesThursday's Games
        No Games ScheduledNo Games ScheduledMoncton at Newfoundland - 7:00 PM NDT
         

        Attendance Report

        TEAM YESTERDAY TOTAL GAMES AVERAGE
        TOTAL 0 0 0 0
         
        Last Weeks GamesThis Week's Games
        WED, SEPTEMBER 10
         No games scheduled.
        THU, SEPTEMBER 11
         No games scheduled.
        FRI, SEPTEMBER 12
         No games scheduled.
        SAT, SEPTEMBER 13
         No games scheduled.
        SUN, SEPTEMBER 14
         No games scheduled.
        MON, SEPTEMBER 15
         No games scheduled.
        TUE, SEPTEMBER 16
         No games scheduled.
        WED, SEPTEMBER 17
         No games scheduled.
        THU, SEPTEMBER 18
         Moncton at Newfoundland - 7:00 PM NDT
        FRI, SEPTEMBER 19
         Moncton at Newfoundland - 7:00 PM NDT
        Halifax at Charlottetown - 7:00 PM ADT
        Cape Breton at Saint John - 7:00 PM ADT
        Chicoutimi at Drummondville - 7:00 PM EDT
        Baie-Comeau at Rimouski - 7:00 PM EDT
        Blainville-Boisbriand at Rouyn-Noranda - 7:00 PM EDT
        Victoriaville at Shawinigan - 7:00 PM EDT
        Quebec at Sherbrooke - 7:00 PM EDT
        Gatineau at Val-d'Or - 7:00 PM EDT
        SAT, SEPTEMBER 20
         Baie-Comeau at Rimouski - 4:00 PM EDT
        Gatineau at Rouyn-Noranda - 4:00 PM EDT
        Victoriaville at Sherbrooke - 4:00 PM EDT
        Blainville-Boisbriand at Val-d'Or - 4:00 PM EDT
        Charlottetown at Halifax - 7:00 PM ADT
        Cape Breton at Saint John - 7:00 PM ADT
        SUN, SEPTEMBER 21
         Chicoutimi at Quebec - 3:00 PM EDT
        Drummondville at Shawinigan - 4:00 PM EDT
        MON, SEPTEMBER 22
         No games scheduled.
        TUE, SEPTEMBER 23
         No games scheduled.
         

        Conference Standings

        WESTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
        1. Drummondville 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        2. Sherbrooke 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        3. Victoriaville 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        4. Shawinigan 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        5. Blainville-Boisbriand 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        6. Val-d'Or 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        7. Gatineau 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        8. Rouyn-Noranda 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        EASTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
        1. Saint John 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        2. Charlottetown 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        3. Halifax 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        4. Cape Breton 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        5. Newfoundland 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        6. Moncton 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        7. Quebec 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        8. Rimouski 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        9. Baie-Comeau 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        10. Chicoutimi 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        * - division leader
        x - clinched playoff berth
        y - clinched title
         

        League Standings

          GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
        1. Drummondville 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        2. Saint John 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        3. Charlottetown 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        4. Halifax 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        5. Cape Breton 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        6. Newfoundland 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        7. Moncton 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        8. Sherbrooke 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        9. Victoriaville 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        10. Quebec 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        11. Shawinigan 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        12. Blainville-Boisbriand 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        13. Val-d'Or 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        14. Gatineau 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        15. Rouyn-Noranda 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        16. Rimouski 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        17. Baie-Comeau 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        18. Chicoutimi 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
        * - division leader
        x - clinched playoff berth
        y - clinched title
         

        Overall Leaders

        # POINTS TEAM GP G A PTS
        # GOALS TEAM GP G

        # ASSISTS TEAM GP A

        # PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
        # MINOR PENALTIES TEAM MINORS
        # MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
        # POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
        # SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
        # POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
        # SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
        # POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
        # SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
        # SHOTS TEAM SHOTS
        # SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
        Shooting % - Minimum of 1 shots.
        # SHOTS ON GOAL TEAM SOG
        # FACEOFF WINS TEAM FOW PCT
        # SHOTS ON GOAL TEAM SOG
        # SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
        Shootout % - Minimum of 1 attempts.
        # GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
        # PLUS-MINUS TEAM +/-
        # SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
         

        x - inactive, * - rookie

         

        Goaltending Leaders

        (Based on 60 or more minutes)

        #   TEAM GP MINS W L OTL EN SO GA GAA SOGP SOW SOL SOGA SOA SO% SA SVS SV%

        # WINS TEAM WINS
        # LOSSES TEAM LOSSES
        # MINUTES TEAM MIN
        # SHUTOUTS TEAM SHUTOUTS
        # SAVES TEAM SAVES
        # SAVE % TEAM GOALS SAVES SV%
        # SHOOTOUT WINS TEAM WINS
        # SHOOTOUT LOSSES TEAM LOSSES
        # SHOOTOUT % TEAM SAVES ATTEMPTS SV%
        Shootout % - Minimum of 1 attempts.
         

        x - inactive, * - rookie

         

        Rookie Leaders

        # POINTS TEAM GP G A PTS
        # GOALS TEAM GP G

        # ASSISTS TEAM GP A

        # PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
        # MINOR PENALTIES TEAM MINORS
        # MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
        # POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
        # SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
        # POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
        # SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
        # POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
        # SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
        # SHOTS TEAM SHOTS
        # SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
        Shooting % - Minimum of 1 shots.
        # SHOTS ON GOAL TEAM SOG
        # FACEOFF WINS TEAM FOW PCT
        # SHOTS ON GOAL TEAM SOG
        # SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
        Shootout % - Minimum of 1 attempts.
        # GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
        # PLUS-MINUS TEAM +/-
        # SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
         

        x - inactive, * - rookie

         

        Defenseman Leaders

        # POINTS TEAM GP G A PTS
        # GOALS TEAM GP G

        # ASSISTS TEAM GP A

        # PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
        # MINOR PENALTIES TEAM MINORS
        # MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
        # POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
        # SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
        # POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
        # SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
        # POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
        # SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
        # SHOTS TEAM SHOTS
        # SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
        Shooting % - Minimum of 1 shots.
        # SHOTS ON GOAL TEAM SOG
        # FACEOFF WINS TEAM FOW PCT
        # SHOTS ON GOAL TEAM SOG
        # SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
        Shootout % - Minimum of 1 attempts.
        # GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
        # PLUS-MINUS TEAM +/-
        # SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
         

        x - inactive, * - rookie

         

        Penalty Shots

        SHOOTER TEAM vs GOALIE TEAM DATE PERIOD TIME RESULT

        Total Goals / Total Shots: 0 / 0

         

        Penalty Minute Record

        TEAM GP PIM AVG MINOR MAJOR 10 MIN
        MISC
        GAME
        MISC
        MATCH OPPONENT
        PIM
        TOTALS 0 0   0 0 0 0 0  
         

        Home and Away

              -- HOME --   -- AWAY --
        TEAM GP   GP W L OTL SOL PTS GF GA   GP W L OTL SOL PTS GF GA
        Baie-Comeau 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Blainville-Boisbriand 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Cape Breton 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Charlottetown 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Chicoutimi 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Drummondville 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Gatineau 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Halifax 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Moncton 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Newfoundland 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Quebec 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Rimouski 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Rouyn-Noranda 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Saint John 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Shawinigan 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Sherbrooke 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Val-d'Or 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        Victoriaville 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
        TOTAL 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
         

        Team Overtime Stats

        TEAM GP OTW OTL SOW SOL PTS WIN PCT
        Baie-Comeau 0 0 0 0 0 0 0.000
        Blainville-Boisbriand 0 0 0 0 0 0 0.000
        Cape Breton 0 0 0 0 0 0 0.000
        Charlottetown 0 0 0 0 0 0 0.000
        Chicoutimi 0 0 0 0 0 0 0.000
        Drummondville 0 0 0 0 0 0 0.000
        Gatineau 0 0 0 0 0 0 0.000
        Halifax 0 0 0 0 0 0 0.000
        Moncton 0 0 0 0 0 0 0.000
        Newfoundland 0 0 0 0 0 0 0.000
        Quebec 0 0 0 0 0 0 0.000
        Rimouski 0 0 0 0 0 0 0.000
        Rouyn-Noranda 0 0 0 0 0 0 0.000
        Saint John 0 0 0 0 0 0 0.000
        Shawinigan 0 0 0 0 0 0 0.000
        Sherbrooke 0 0 0 0 0 0 0.000
        Val-d'Or 0 0 0 0 0 0 0.000
        Victoriaville 0 0 0 0 0 0 0.000
         

        Team Shootout Stats

        Shootouts For
        Rank Team SOGP GF Att PCT
        1 Drummondville 0 0 0 0.000
        2 Saint John 0 0 0 0.000
        3 Charlottetown 0 0 0 0.000
        4 Halifax 0 0 0 0.000
        5 Cape Breton 0 0 0 0.000
        6 Newfoundland 0 0 0 0.000
        7 Moncton 0 0 0 0.000
        8 Sherbrooke 0 0 0 0.000
        9 Victoriaville 0 0 0 0.000
        10 Quebec 0 0 0 0.000
        11 Shawinigan 0 0 0 0.000
        12 Blainville-Boisbriand 0 0 0 0.000
        13 Val-d'Or 0 0 0 0.000
        14 Gatineau 0 0 0 0.000
        15 Rouyn-Noranda 0 0 0 0.000
        16 Rimouski 0 0 0 0.000
        17 Baie-Comeau 0 0 0 0.000
        18 Chicoutimi 0 0 0 0.000
          TOTALS 0 0 0  
        Shootouts Against
        Rank Team SOGP GA Att PCT
        1 Drummondville 0 0 0 0.000
        2 Saint John 0 0 0 0.000
        3 Charlottetown 0 0 0 0.000
        4 Halifax 0 0 0 0.000
        5 Cape Breton 0 0 0 0.000
        6 Newfoundland 0 0 0 0.000
        7 Moncton 0 0 0 0.000
        8 Sherbrooke 0 0 0 0.000
        9 Victoriaville 0 0 0 0.000
        10 Quebec 0 0 0 0.000
        11 Shawinigan 0 0 0 0.000
        12 Blainville-Boisbriand 0 0 0 0.000
        13 Val-d'Or 0 0 0 0.000
        14 Gatineau 0 0 0 0.000
        15 Rouyn-Noranda 0 0 0 0.000
        16 Rimouski 0 0 0 0.000
        17 Baie-Comeau 0 0 0 0.000
        18 Chicoutimi 0 0 0 0.000
          TOTALS 0 0 0  
         

        Record When Scoring First

        TEAM GP FG W L OTL SOL PTS PCT
        TOTALS 0 0 0 0 0 0 0  
         

        Team Records vs. Division

            Eastern Conf   Western Conf
        DIVISION TEAM W L OTL SOL   W L OTL SOL
        Eastern Conf                    
                             
            W L OTL SOL   W L OTL SOL
        Western Conf                    
                             
            W L OTL SOL   W L OTL SOL
        Eastern Conf                    
                             
                             
                             
            W L OTL SOL   W L OTL SOL
        Western Conf                    
                             
                             
            W L OTL SOL   W L OTL SOL
        Eastern Conf                    
                             
                             
                             
                             
                             
            W L OTL SOL   W L OTL SOL
        Western Conf                    
                             
            W L OTL SOL   W L OTL SOL
        Eastern Conf                    
                             
            W L OTL SOL   W L OTL SOL
        Western Conf                    
                             
                             
                             
                             
         

        Team vs. Team Records

          BaC BLB Cap Cha Chi Dru Gat Hal Mon NFL
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
         
          Que Rim Rou SNB Sha She VdO Vic
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
         

        Special Teams Breakdown

        Home Power Play Record
          TEAM GP ADV PPGF PCT
        1 Rim 0 0 0 0.0
        2 She 0 0 0 0.0
        3 BLB 0 0 0 0.0
        4 Vic 0 0 0 0.0
        5 VdO 0 0 0 0.0
        6 Dru 0 0 0 0.0
        7 Sha 0 0 0 0.0
        8 Gat 0 0 0 0.0
        9 Rou 0 0 0 0.0
        10 Mon 0 0 0 0.0
        11 BaC 0 0 0 0.0
        12 Chi 0 0 0 0.0
        13 Que 0 0 0 0.0
        14 SNB 0 0 0 0.0
        15 Cha 0 0 0 0.0
        16 Hal 0 0 0 0.0
        17 Cap 0 0 0 0.0
        18 NFL 0 0 0 0.0
        Road Power Play Record
          TEAM GP ADV PPGF PCT
        1 Rim 0 0 0 0.0
        2 She 0 0 0 0.0
        3 BLB 0 0 0 0.0
        4 Vic 0 0 0 0.0
        5 VdO 0 0 0 0.0
        6 Dru 0 0 0 0.0
        7 Sha 0 0 0 0.0
        8 Gat 0 0 0 0.0
        9 Rou 0 0 0 0.0
        10 Mon 0 0 0 0.0
        11 BaC 0 0 0 0.0
        12 Chi 0 0 0 0.0
        13 Que 0 0 0 0.0
        14 SNB 0 0 0 0.0
        15 Cha 0 0 0 0.0
        16 Hal 0 0 0 0.0
        17 Cap 0 0 0 0.0
        18 NFL 0 0 0 0.0
        Overall Power Play Record
          TEAM GP ADV PPGF PCT
        1 Dru 0 0 0 0.0
        2 SNB 0 0 0 0.0
        3 Cha 0 0 0 0.0
        4 Hal 0 0 0 0.0
        5 Cap 0 0 0 0.0
        6 NFL 0 0 0 0.0
        7 Mon 0 0 0 0.0
        8 She 0 0 0 0.0
        9 Vic 0 0 0 0.0
        10 Que 0 0 0 0.0
        11 Sha 0 0 0 0.0
        12 BLB 0 0 0 0.0
        13 VdO 0 0 0 0.0
        14 Gat 0 0 0 0.0
        15 Rou 0 0 0 0.0
        16 Rim 0 0 0 0.0
        17 BaC 0 0 0 0.0
        18 Chi 0 0 0 0.0
        Home Penalty Killing Record
          TEAM GP TSH PPGA PCT
        1 Rim 0 0 0 0.0
        2 She 0 0 0 0.0
        3 BLB 0 0 0 0.0
        4 Vic 0 0 0 0.0
        5 VdO 0 0 0 0.0
        6 Dru 0 0 0 0.0
        7 Sha 0 0 0 0.0
        8 Gat 0 0 0 0.0
        9 Rou 0 0 0 0.0
        10 Mon 0 0 0 0.0
        11 BaC 0 0 0 0.0
        12 Chi 0 0 0 0.0
        13 Que 0 0 0 0.0
        14 SNB 0 0 0 0.0
        15 Cha 0 0 0 0.0
        16 Hal 0 0 0 0.0
        17 Cap 0 0 0 0.0
        18 NFL 0 0 0 0.0
        Road Penalty Killing Record
          TEAM GP TSH PPGA PCT
        1 Rim 0 0 0 0.0
        2 She 0 0 0 0.0
        3 BLB 0 0 0 0.0
        4 Vic 0 0 0 0.0
        5 VdO 0 0 0 0.0
        6 Dru 0 0 0 0.0
        7 Sha 0 0 0 0.0
        8 Gat 0 0 0 0.0
        9 Rou 0 0 0 0.0
        10 Mon 0 0 0 0.0
        11 BaC 0 0 0 0.0
        12 Chi 0 0 0 0.0
        13 Que 0 0 0 0.0
        14 SNB 0 0 0 0.0
        15 Cha 0 0 0 0.0
        16 Hal 0 0 0 0.0
        17 Cap 0 0 0 0.0
        18 NFL 0 0 0 0.0
        Overall Penalty Killing Record
          TEAM GP TSH PPGA PCT
        1 Dru 0 0 0 0.0
        2 SNB 0 0 0 0.0
        3 Cha 0 0 0 0.0
        4 Hal 0 0 0 0.0
        5 Cap 0 0 0 0.0
        6 NFL 0 0 0 0.0
        7 Mon 0 0 0 0.0
        8 She 0 0 0 0.0
        9 Vic 0 0 0 0.0
        10 Que 0 0 0 0.0
        11 Sha 0 0 0 0.0
        12 BLB 0 0 0 0.0
        13 VdO 0 0 0 0.0
        14 Gat 0 0 0 0.0
        15 Rou 0 0 0 0.0
        16 Rim 0 0 0 0.0
        17 BaC 0 0 0 0.0
        18 Chi 0 0 0 0.0
         
        Home SHGF
          TEAM GP SHGF
        1 Rim 0 0
        2 She 0 0
        3 BLB 0 0
        4 Vic 0 0
        5 VdO 0 0
        6 Dru 0 0
        7 Sha 0 0
        8 Gat 0 0
        9 Rou 0 0
        10 Mon 0 0
        11 BaC 0 0
        12 Chi 0 0
        13 Que 0 0
        14 SNB 0 0
        15 Cha 0 0
        16 Hal 0 0
        17 Cap 0 0
        18 NFL 0 0
        Road SHGF
          TEAM GP SHGF
        1 Rim 0 0
        2 She 0 0
        3 BLB 0 0
        4 Vic 0 0
        5 VdO 0 0
        6 Dru 0 0
        7 Sha 0 0
        8 Gat 0 0
        9 Rou 0 0
        10 Mon 0 0
        11 BaC 0 0
        12 Chi 0 0
        13 Que 0 0
        14 SNB 0 0
        15 Cha 0 0
        16 Hal 0 0
        17 Cap 0 0
        18 NFL 0 0
        Overall SHGF
          TEAM GP SHGF
        1 Dru 0 0
        2 SNB 0 0
        3 Cha 0 0
        4 Hal 0 0
        5 Cap 0 0
        6 NFL 0 0
        7 Mon 0 0
        8 She 0 0
        9 Vic 0 0
        10 Que 0 0
        11 Sha 0 0
        12 BLB 0 0
        13 VdO 0 0
        14 Gat 0 0
        15 Rou 0 0
        16 Rim 0 0
        17 BaC 0 0
        18 Chi 0 0
        Home SHGA
          TEAM GP SHGA
        1 Rim 0 0
        2 She 0 0
        3 BLB 0 0
        4 Vic 0 0
        5 VdO 0 0
        6 Dru 0 0
        7 Sha 0 0
        8 Gat 0 0
        9 Rou 0 0
        10 Mon 0 0
        11 BaC 0 0
        12 Chi 0 0
        13 Que 0 0
        14 SNB 0 0
        15 Cha 0 0
        16 Hal 0 0
        17 Cap 0 0
        18 NFL 0 0
        Road SHGA
          TEAM GP SHGA
        1 Rim 0 0
        2 She 0 0
        3 BLB 0 0
        4 Vic 0 0
        5 VdO 0 0
        6 Dru 0 0
        7 Sha 0 0
        8 Gat 0 0
        9 Rou 0 0
        10 Mon 0 0
        11 BaC 0 0
        12 Chi 0 0
        13 Que 0 0
        14 SNB 0 0
        15 Cha 0 0
        16 Hal 0 0
        17 Cap 0 0
        18 NFL 0 0
        Overall SHGA
          TEAM GP SHGA
        1 Dru 0 0
        2 SNB 0 0
        3 Cha 0 0
        4 Hal 0 0
        5 Cap 0 0
        6 NFL 0 0
        7 Mon 0 0
        8 She 0 0
        9 Vic 0 0
        10 Que 0 0
        11 Sha 0 0
        12 BLB 0 0
        13 VdO 0 0
        14 Gat 0 0
        15 Rou 0 0
