STATISTIQUES LHJMQ SAISON 2022-2023
Cette page utilise le site de la LHJMQ. Les statistiques sont celles que la ligue fournit aux équipes pour préparer les cahiers de presses
Seule la conception de cette page de liens m'appartient. Pour le reste, c'est à la LHJMQ. pour me contacter : pascal@lesfousduroi.com
Optimisé pour Google Chrome et Safari (IPad et IPhone)
Pour utiliser, veuillez cliquer sur le carré devant l'équipe pour les mettre en surbrillance

Statistiques d'Équipes

Statistiques Individuelles

Équipes    

Classement Général

Meneurs (Joueurs)

Acadie-Bathurst, Titan

Classement Conference

Meneurs (Recrues)

Baie-Comeau, Drakkar

Domicile/Route

Meneurs (Gardiens)

Blainville-Boisbriand, Armada

Prolongation

Meneurs (Défenseurs)

Cape-Breton, Eagles

Fusillade

Tirs pénalités

Charlottetown, Islanders

Fiche si marque 1er but


Chicoutimi, Saguenéens

Fiche contre division

Séquences (en cours et meneurs)

Drummondville, Voltigeurs

Fiche Face à Face

Séquences à domicile

Gatineau, Olympiques

Minutes de pénalités

Séquence sur la route

Halifax, MooseHeads

Unitées spéciales

Faits Saillants

Moncton, Wildcats

AN (Domicile/étranger/Total)


Quebec, Remparts

DN (Domicile/étranger/Total)

Archives

Rimouski, Océanic

Buts marqués en DN

Lien Rapports Finaux (LHJMQ)


Rouyn-Noranda, Huskies

Buts accordés en DN

Pointages du jour (LHJMQ)


Saint-John, Sea Dogs

Buts comptés / période

Records (LHJMQ)


Shawinigan, Cataractes

Tirs au but / période

Alignements (LHJMQ)


Sherbrooke, Phoenix

Buts Pour/Contre

Noms des joueurs en AUDIO


Val-dOr, Foreurs

Tirs Pour/Contre

Elite Prospect


Victoriaville, Tigres

Fiche lorsque ... (Total)

Guide Media 2022-2023


Fiche lorsque ... (Domicile)

Saison 2018-2019


LIVRE DES RÈGLEMENTS

Fiche lorsque ... (étranger)

Saison 2019-2020


Calendrier semaine

Séquences (actives et meilleures)

Saison 2020-2021


Assistances

Faits Saillants

Saison 2021-2022


Liste des Choix 2023-2024-2025


Generated 2023-03-27 9:29 am


Division Standings

WESTERN CONFERENCE      
WEST GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xy Gatineau 68 0 49 12 5 2 105 0.772 304 197 772 39 45 28-3-3-0 21-9-2-2 9-0-1-0 23-0-1-0
2. x Rouyn-Noranda 68 0 37 24 4 3 81 0.596 240 227 746 29 34 20-11-2-1 17-13-2-2 4-6-0-0 2-0-0-0
3. x Blainville-Boisbriand 68 0 22 37 6 3 53 0.390 206 261 658 21 22 9-19-4-2 13-18-2-1 2-7-0-1 0-5-0-1
4. Val-dOr 68 0 24 40 2 2 52 0.382 223 301 692 20 23 12-21-1-0 12-19-1-2 1-7-0-2 0-4-0-2
CENTRAL GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xy Sherbrooke 68 0 50 13 3 2 105 0.772 317 172 765 45 48 29-1-3-1 21-12-0-1 9-1-0-0 6-0-0-0
2. x Victoriaville 68 0 40 20 2 6 88 0.647 244 190 709 34 38 22-9-1-2 18-11-1-4 5-3-1-1 0-2-1-0
3. x Shawinigan 68 0 29 34 2 3 63 0.463 209 236 746 25 27 17-17-0-0 12-17-2-3 4-6-0-0 1-0-0-0
4. x Drummondville 68 0 29 34 4 1 63 0.463 205 251 729 21 22 16-15-2-1 13-19-2-0 5-5-0-0 0-1-0-0
EASTERN CONFERENCE      
EAST GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xyz Quebec 68 0 53 12 1 2 109 0.801 286 160 613 47 52 27-6-1-0 26-6-0-2 8-2-0-0 8-0-0-0
2. x Chicoutimi 68 0 33 31 3 1 70 0.515 234 281 631 26 31 21-10-2-1 12-21-1-0 4-4-1-1 0-1-0-0
3. x Rimouski 68 0 32 31 3 2 69 0.507 213 216 674 27 30 18-13-1-2 14-18-2-0 1-7-1-1 0-3-1-1
4. x Baie-Comeau 68 0 30 32 4 2 66 0.485 205 244 740 24 27 16-17-1-0 14-15-3-2 6-3-1-0 3-0-1-0
MARITIMES GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xy Halifax 68 0 50 11 4 3 107 0.787 335 196 578 44 47 27-4-2-1 23-7-2-2 8-2-0-0 1-0-0-0
2. x Moncton 68 0 35 29 2 2 74 0.544 255 249 756 28 32 18-13-1-2 17-16-1-0 7-2-1-0 2-0-1-0
3. x Cape-Breton 68 0 30 34 3 1 64 0.471 224 275 807 22 29 18-14-1-1 12-20-2-0 6-4-0-0 0-1-0-0
4. x Charlottetown 68 0 26 33 6 3 61 0.449 189 267 860 19 23 16-17-1-0 10-16-5-3 2-5-1-2 0-1-0-0
5. x Saint-John 68 0 24 38 5 1 54 0.397 233 318 646 20 22 13-21-0-0 11-17-5-1 4-2-4-0 0-1-1-0
6. Acadie-Bathurst 68 0 20 40 5 3 48 0.353 203 278 742 16 19 16-13-4-1 4-27-1-2 3-7-0-0 1-0-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title

Sunday's ResultsMonday's GamesTuesday's Games
No Games ScheduledNo Games ScheduledNo Games Scheduled
 

ATTENDANCE REPORT     (retour au tableau)

TEAM YESTERDAY TOTAL GAMES AVERAGE
Quebec   330,689 34 9,726
Halifax   259,813 34 7,642
Moncton   153,226 34 4,507
Gatineau   127,055 34 3,737
Sherbrooke   111,448 34 3,278
Rimouski   101,055 34 2,972
Saint-John   100,536 34 2,957
Shawinigan   90,383 34 2,658
Charlottetown   88,571 34 2,605
Chicoutimi   87,293 34 2,567
Victoriaville   83,587 34 2,458
Drummondville   71,547 34 2,104
Cape-Breton   66,784 34 1,964
Rouyn-Noranda   63,001 34 1,853
Blainville-Boisbriand   57,677 34 1,696
Acadie-Bathurst   56,233 34 1,654
Baie-Comeau   54,972 34 1,617
Val-dOr   53,873 34 1,585
TOTAL 0 1,957,743 612 3,198
 
Last Weeks GamesThis Week's Games     (retour au tableau)
MON, MARCH 20
 No games scheduled.
TUE, MARCH 21
 Val-dOr 8 at Rouyn-Noranda 9 (SO)
WED, MARCH 22
 Charlottetown 0 at Halifax 9
Cape-Breton 6 at Moncton 5 (OT)
Victoriaville 0 at Drummondville 4
Quebec 6 at Shawinigan 3
Gatineau 3 at Sherbrooke 4 (OT)
THU, MARCH 23
 No games scheduled.
FRI, MARCH 24
 Moncton 5 at Acadie-Bathurst 2
Cape-Breton 2 at Halifax 1
Saint-John 3 at Charlottetown 4 (OT)
Chicoutimi 4 at Baie-Comeau 3 (OT)
Shawinigan 1 at Drummondville 5
Blainville-Boisbriand 1 at Gatineau 6
Rimouski 2 at Quebec 4
Victoriaville 1 at Sherbrooke 7
SAT, MARCH 25
 Charlottetown 5 at Halifax 10
Cape-Breton 2 at Moncton 9
Acadie-Bathurst 7 at Saint-John 4
Gatineau 6 at Blainville-Boisbriand 5 (SO)
Baie-Comeau 3 at Chicoutimi 1
Quebec 1 at Rimouski 0 (SO)
Drummondville 2 at Shawinigan 4
Rouyn-Noranda 5 at Val-dOr 2
Sherbrooke 5 at Victoriaville 4 (OT)
SUN, MARCH 26
 No games scheduled.
MON, MARCH 27
 No games scheduled.
TUE, MARCH 28
 No games scheduled.
WED, MARCH 29
 No games scheduled.
THU, MARCH 30
 No games scheduled.
FRI, MARCH 31
 Cape-Breton at Halifax - 7:00 PM ADT
Baie-Comeau at Moncton - 7:00 PM ADT
Saint-John at Gatineau - 7:00 PM EDT
Charlottetown at Quebec - 7:00 PM EDT
Shawinigan at Rouyn-Noranda - 7:00 PM EDT
Blainville-Boisbriand at Sherbrooke - 7:00 PM EDT
Drummondville at Victoriaville - 7:00 PM EDT
Rimouski at Chicoutimi - 7:30 PM EDT
SAT, APRIL 1
 Rimouski at Chicoutimi - 4:00 PM EDT
Saint-John at Gatineau - 4:00 PM EDT
Charlottetown at Quebec - 4:00 PM EDT
Shawinigan at Rouyn-Noranda - 4:00 PM EDT
Drummondville at Victoriaville - 4:00 PM EDT
Cape-Breton at Halifax - 7:00 PM ADT
Baie-Comeau at Moncton - 7:00 PM ADT
Blainville-Boisbriand at Sherbrooke - 6:00 PM EDT
SUN, APRIL 2
 No games scheduled.
 

Conference Standings     (retour au tableau)

WESTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xy Sherbrooke 68 0 50 13 3 2 105 0.772 317 172 765 45 48 29-1-3-1 21-12-0-1 9-1-0-0 6-0-0-0
2. xy Gatineau 68 0 49 12 5 2 105 0.772 304 197 772 39 45 28-3-3-0 21-9-2-2 9-0-1-0 23-0-1-0
3. x Victoriaville 68 0 40 20 2 6 88 0.647 244 190 709 34 38 22-9-1-2 18-11-1-4 5-3-1-1 0-2-1-0
4. x Rouyn-Noranda 68 0 37 24 4 3 81 0.596 240 227 746 29 34 20-11-2-1 17-13-2-2 4-6-0-0 2-0-0-0
5. x Shawinigan 68 0 29 34 2 3 63 0.463 209 236 746 25 27 17-17-0-0 12-17-2-3 4-6-0-0 1-0-0-0
6. x Drummondville 68 0 29 34 4 1 63 0.463 205 251 729 21 22 16-15-2-1 13-19-2-0 5-5-0-0 0-1-0-0
7. x Blainville-Boisbriand 68 0 22 37 6 3 53 0.390 206 261 658 21 22 9-19-4-2 13-18-2-1 2-7-0-1 0-5-0-1
8. Val-dOr 68 0 24 40 2 2 52 0.382 223 301 692 20 23 12-21-1-0 12-19-1-2 1-7-0-2 0-4-0-2
EASTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xyz Quebec 68 0 53 12 1 2 109 0.801 286 160 613 47 52 27-6-1-0 26-6-0-2 8-2-0-0 8-0-0-0
2. xy Halifax 68 0 50 11 4 3 107 0.787 335 196 578 44 47 27-4-2-1 23-7-2-2 8-2-0-0 1-0-0-0
3. x Moncton 68 0 35 29 2 2 74 0.544 255 249 756 28 32 18-13-1-2 17-16-1-0 7-2-1-0 2-0-1-0
4. x Chicoutimi 68 0 33 31 3 1 70 0.515 234 281 631 26 31 21-10-2-1 12-21-1-0 4-4-1-1 0-1-0-0
5. x Rimouski 68 0 32 31 3 2 69 0.507 213 216 674 27 30 18-13-1-2 14-18-2-0 1-7-1-1 0-3-1-1
6. x Baie-Comeau 68 0 30 32 4 2 66 0.485 205 244 740 24 27 16-17-1-0 14-15-3-2 6-3-1-0 3-0-1-0
7. x Cape-Breton 68 0 30 34 3 1 64 0.471 224 275 807 22 29 18-14-1-1 12-20-2-0 6-4-0-0 0-1-0-0
8. x Charlottetown 68 0 26 33 6 3 61 0.449 189 267 860 19 23 16-17-1-0 10-16-5-3 2-5-1-2 0-1-0-0
9. x Saint-John 68 0 24 38 5 1 54 0.397 233 318 646 20 22 13-21-0-0 11-17-5-1 4-2-4-0 0-1-1-0
10. Acadie-Bathurst 68 0 20 40 5 3 48 0.353 203 278 742 16 19 16-13-4-1 4-27-1-2 3-7-0-0 1-0-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title
 

League Standings     (retour au tableau)

  GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xyz Quebec 68 0 53 12 1 2 109 0.801 286 160 613 47 52 27-6-1-0 26-6-0-2 8-2-0-0 8-0-0-0
2. xy Halifax 68 0 50 11 4 3 107 0.787 335 196 578 44 47 27-4-2-1 23-7-2-2 8-2-0-0 1-0-0-0
3. xy Sherbrooke 68 0 50 13 3 2 105 0.772 317 172 765 45 48 29-1-3-1 21-12-0-1 9-1-0-0 6-0-0-0
4. xy Gatineau 68 0 49 12 5 2 105 0.772 304 197 772 39 45 28-3-3-0 21-9-2-2 9-0-1-0 23-0-1-0
5. x Victoriaville 68 0 40 20 2 6 88 0.647 244 190 709 34 38 22-9-1-2 18-11-1-4 5-3-1-1 0-2-1-0
6. x Rouyn-Noranda 68 0 37 24 4 3 81 0.596 240 227 746 29 34 20-11-2-1 17-13-2-2 4-6-0-0 2-0-0-0
7. x Moncton 68 0 35 29 2 2 74 0.544 255 249 756 28 32 18-13-1-2 17-16-1-0 7-2-1-0 2-0-1-0
8. x Chicoutimi 68 0 33 31 3 1 70 0.515 234 281 631 26 31 21-10-2-1 12-21-1-0 4-4-1-1 0-1-0-0
9. x Rimouski 68 0 32 31 3 2 69 0.507 213 216 674 27 30 18-13-1-2 14-18-2-0 1-7-1-1 0-3-1-1
10. x Baie-Comeau 68 0 30 32 4 2 66 0.485 205 244 740 24 27 16-17-1-0 14-15-3-2 6-3-1-0 3-0-1-0
11. x Cape-Breton 68 0 30 34 3 1 64 0.471 224 275 807 22 29 18-14-1-1 12-20-2-0 6-4-0-0 0-1-0-0
12. x Shawinigan 68 0 29 34 2 3 63 0.463 209 236 746 25 27 17-17-0-0 12-17-2-3 4-6-0-0 1-0-0-0
13. x Drummondville 68 0 29 34 4 1 63 0.463 205 251 729 21 22 16-15-2-1 13-19-2-0 5-5-0-0 0-1-0-0
14. x Charlottetown 68 0 26 33 6 3 61 0.449 189 267 860 19 23 16-17-1-0 10-16-5-3 2-5-1-2 0-1-0-0
15. x Saint-John 68 0 24 38 5 1 54 0.397 233 318 646 20 22 13-21-0-0 11-17-5-1 4-2-4-0 0-1-1-0
16. x Blainville-Boisbriand 68 0 22 37 6 3 53 0.390 206 261 658 21 22 9-19-4-2 13-18-2-1 2-7-0-1 0-5-0-1
17. Val-dOr 68 0 24 40 2 2 52 0.382 223 301 692 20 23 12-21-1-0 12-19-1-2 1-7-0-2 0-4-0-2
18. Acadie-Bathurst 68 0 20 40 5 3 48 0.353 203 278 742 16 19 16-13-4-1 4-27-1-2 3-7-0-0 1-0-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title
 

Overall Leaders     (retour au tableau)

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 Dumais, Jordan -Hal- 64 54 86 140
2 Lawrence, Josh -Hal- 69 50 69 119
3 Doucet, Alexandre -Hal- 70 58 57 115
4 Bolduc, Zachary -Que- 61 50 60 110
5 Kidney, Riley -Gat- 60 28 82 110
6 Rochette, Théo -Que- 65 42 64 106
7 Melanson, Jacob -She- 59 50 49 99
8 Roy, Joshua -She- 55 46 53 99
9 Gill, Justin -She- 68 44 49 93
10 Ivan, Ivan -Cap- 64 33 57 90
11 Pellerin, Maxime -Vic- 68 40 46 86
12 Cormier, Tommy -Vic- 67 40 45 85
13 Luneau, Tristan -Gat- 65 20 63 83
14 Gendron, Alexis -Gat- 63 55 26 81
15 Vidicek, Markus -Hal- 68 32 48 80
16 Allison, Ben -Bat- 68 32 46 78
17 Robidas, Justin -Que- 63 25 53 78
18 Allard, Tristan -Rou- 68 27 50 77
19 Johnson, Samuel -Cap- 68 33 42 75
20 Cataford, Mathieu -Hal- 68 31 44 75
# GOALS TEAM GP G
1 Doucet, Alexandre -Hal- 70 58
2 Gendron, Alexis -Gat- 63 55
3 Dumais, Jordan -Hal- 64 54
  several tied at     50

# ASSISTS TEAM GP A
1 Dumais, Jordan -Hal- 64 86
2 Kidney, Riley -Gat- 60 82
3 Lawrence, Josh -Hal- 69 69
4 Rochette, Théo -Que- 65 64
5 Luneau, Tristan -Gat- 65 63

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 Hamel, Anthony -Mon- 65 127
2 Desrosiers, Jonathan -Chi- 63 101
3 Iasenza, Francesco -Vic- 63 99
4 Savoie, Samuel -Gat- 60 90
  several tied at     89
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 Hamel, Anthony -Mon- 56
2 Desrosiers, Jonathan -Chi- 48
3 Savoie, Samuel -Gat- 45
  several tied at   42
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 Bowness, Sam -Cha- 6
2 Hughes, Simon -Cha- 5
3 Elliott, Drew -Dru- 5
4 Hinkley, Lane -Cha- 5
5 * Henderson, Cameron -Cap- 5
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 Gendron, Alexis -Gat- 21
2 Dumais, Jordan -Hal- 19
3 Bolduc, Zachary -Que- 18
4 Pellerin, Maxime -Vic- 18
  several tied at   16
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 Doucet, Alexandre -Hal- 10
2 Lawrence, Josh -Hal- 8
3 Melanson, Jacob -She- 7
4 Fauchon, Jonathan -BLB- 6
  several tied at   4
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 Brunet, Frédéric -Vic- 33
2 Kidney, Riley -Gat- 30
3 Roy, Pier-Olivier -Vic- 28
  several tied at   27
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 Kidney, Riley -Gat- 6
2 Robidas, Justin -Que- 6
3 Denis, Mikaël -BLB- 5
4 Lawrence, Josh -Hal- 5
  several tied at   4
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 Dumais, Jordan -Hal- 46
2 Pellerin, Maxime -Vic- 42
3 Cormier, Tommy -Vic- 40
4 Bolduc, Zachary -Que- 38
5 Brunet, Frédéric -Vic- 38
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
1 Lawrence, Josh -Hal- 13
2 Doucet, Alexandre -Hal- 12
3 Kidney, Riley -Gat- 9
4 Robidas, Justin -Que- 9
5 Melanson, Jacob -She- 7
# SHOTS TEAM SHOTS
1 Lawrence, Josh -Hal- 315
2 Gendron, Alexis -Gat- 312
3 Bolduc, Zachary -Que- 293
4 Melanson, Jacob -She- 291
5 Pellerin, Maxime -Vic- 281
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
1 Doucet, Alexandre -Hal- 58 220 26.4
2 Dumais, Jordan -Hal- 54 220 24.5
3 * Verdon, Thomas -Rou- 21 93 22.6
4 Gendron, Justin -Vic- 17 76 22.4
5 Vermette, Emmanuel -Chi- 17 77 22.1
Shooting % - Minimum of 31 shots.
# SHOTS ON GOAL TEAM SOG
1 Melanson, Jacob -She- 212
2 Lawrence, Josh -Hal- 201
3 Gendron, Alexis -Gat- 191
4 Gill, Justin -She- 176
5 Roy, Joshua -She- 167
# FACEOFF WINS TEAM FOW PCT
1 Lawrence, Josh -Hal- 1000 62.3
2 Gagnon, Félix -Bac- 881 56.9
3 Allard, Tristan -Rou- 850 54.6
4 Ivan, Ivan -Cap- 755 57.0
5 Rochette, Théo -Que- 727 55.5
# SHOTS ON GOAL TEAM SOG
1 Melanson, Jacob -She- 212
2 Lawrence, Josh -Hal- 201
3 Gendron, Alexis -Gat- 191
4 Gill, Justin -She- 176
5 Roy, Joshua -She- 167
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
1 Brabenec, Jakub -She- 2 2 100.0
2 * Mateiko, Eriks -SNB- 2 2 100.0
3 Nadeau, Olivier -Gat- 2 2 100.0
4 Labelle, Vincent -Mon- 3 4 75.0
5 * Melovsky, Matyas -Bac- 3 4 75.0
Shootout % - Minimum of 2 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
1 Dumais, Jordan -Hal- 12
2 Dean, Zachary -Gat- 10
3 Roy, Joshua -She- 10
4 Rochette, Théo -Que- 10
  several tied at   9
# PLUS-MINUS TEAM +/-
1 Roy, Joshua -She- 69
2 Hinds, Tyson -She- 61
3 Lawrence, Josh -Hal- 59
4 Dumais, Jordan -Hal- 54
  several tied at   53
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
1 Oliver, Sam -Dru- 3
2 * Mateiko, Eriks -SNB- 2
3 Labelle, Vincent -Mon- 2
4 Luneau, Tristan -Gat- 2
5 Woodworth, Luke -Dru- 2
 

x - inactive, * - rookie

 

Goaltending Leaders     (retour au tableau)

(Based on 1632 or more minutes)

#   TEAM GP MINS W L OTL EN SO GA GAA SOGP SOW SOL SOGA SOA SO% SA SVS SV%
1 Rousseau, William -Que- 47 2730:01 35 8 1 6 4 101 2.22 2 0 2 3 8 0.625 1094 993 0.908
2 Darveau, Nathan -Vic- 50 2971:40 27 14 2 7 2 116 2.34 7 1 6 13 27 0.519 1625 1509 0.929
3 Lapenna, Francesco -Gat- 49 2843:45 32 12 3 6 3 114 2.41 4 4 0 5 21 0.762 1470 1356 0.922
4 Adam, Olivier -She- 45 2667:54 29 11 2 7 5 108 2.43 3 2 1 4 11 0.636 1201 1093 0.910
5 Rousseau, Mathis -Hal- 49 2878:09 36 7 2 3 4 119 2.48 5 2 3 8 26 0.692 1356 1237 0.912
6 Hamrla, Patrik -Rim- 44 2532:09 19 19 3 5 6 119 2.82 3 1 2 4 12 0.667 1118 999 0.894
7 Couture, Thomas -Rou- 48 2845:02 26 16 3 8 1 143 3.02 5 2 3 5 20 0.750 1504 1361 0.905
8 * Steinman, Jacob -Mon- 46 2485:44 21 16 2 8 3 128 3.09 4 2 2 4 13 0.692 1266 1138 0.899
9 Robillard, Jakob -Cha- 47 2533:39 22 13 3 6 0 133 3.15 3 1 2 4 13 0.692 1306 1173 0.898
10 Delafontaine, Rémi -Sha- 40 2230:08 16 20 2 7 2 122 3.28 1 1 0 0 2 1.000 1138 1016 0.893
11 Lavallée, Charles-Antoine -Chi- 54 3051:57 29 19 2 8 2 172 3.38 2 1 1 1 5 0.800 1610 1438 0.893
12 Ciarlo, Olivier -Bac- 45 2542:39 18 21 3 5 2 148 3.49 3 2 1 2 11 0.818 1396 1248 0.894
13 * Fleming, Joshua -Bat- 40 2252:32 12 21 3 4 1 135 3.60 2 1 1 2 13 0.846 1387 1252 0.903
14 Gravel, Charles-Édward -BLB- 47 2637:27 15 24 3 9 2 159 3.62 2 0 2 3 9 0.667 1525 1366 0.896
15 Satny, Oliver -Cap- 38 2133:33 15 19 2 6 3 131 3.68 1 1 0 2 3 0.333 1197 1066 0.891
16 Ruccia, Nicolas -Cap- 34 1847:45 14 13 2 2 1 118 3.83 1 0 1 2 2 0.000 1064 946 0.889
17 Goobie, Jacob -Dru- 35 1833:40 7 19 3 6 1 122 3.99 1 1 0 0 2 1.000 893 771 0.863
18 Shingarov, Ventsislav -SNB- 50 2731:59 17 24 5 8 0 198 4.35 3 2 1 2 11 0.818 1618 1420 0.878

# WINS TEAM WINS
1 Rousseau, Mathis -Hal- 36
2 Rousseau, William -Que- 35
3 Lapenna, Francesco -Gat- 32
4 Adam, Olivier -She- 29
5 Lavallée, Charles-Antoine -Chi- 29
# LOSSES TEAM LOSSES
1 Shingarov, Ventsislav -SNB- 24
2 Gravel, Charles-Édward -BLB- 24
3 Ciarlo, Olivier -Bac- 21
4 * Fleming, Joshua -Bat- 21
5 Delafontaine, Rémi -Sha- 20
# MINUTES TEAM MIN
1 Lavallée, Charles-Antoine -Chi- 3051:57
2 Darveau, Nathan -Vic- 2971:40
3 Rousseau, Mathis -Hal- 2878:09
4 Couture, Thomas -Rou- 2845:02
5 Lapenna, Francesco -Gat- 2843:45
# SHUTOUTS TEAM SHUTOUTS
1 Hamrla, Patrik -Rim- 6
2 Adam, Olivier -She- 5
3 Rousseau, William -Que- 4
4 Rousseau, Mathis -Hal- 4
  several tied at   3
# SAVES TEAM SAVES
1 Darveau, Nathan -Vic- 1509
2 Lavallée, Charles-Antoine -Chi- 1438
3 Shingarov, Ventsislav -SNB- 1420
4 Gravel, Charles-Édward -BLB- 1366
5 Couture, Thomas -Rou- 1361
# SAVE % TEAM GOALS SAVES SV%
1 Darveau, Nathan -Vic- 116 1509 0.929
2 Lapenna, Francesco -Gat- 114 1356 0.922
3 Rousseau, Mathis -Hal- 119 1237 0.912
4 Adam, Olivier -She- 108 1093 0.910
5 Rousseau, William -Que- 101 993 0.908
# SHOOTOUT WINS TEAM WINS
1 Lapenna, Francesco -Gat- 4
2 x Brassard, Kevyn -Dru- 3
  several tied at   2
# SHOOTOUT LOSSES TEAM LOSSES
1 Darveau, Nathan -Vic- 6
2 Couture, Thomas -Rou- 3
3 Coulombe, Antoine -Sha- 3
4 Rousseau, Mathis -Hal- 3
5 x Austin, Tye -Cha- 3
# SHOOTOUT % TEAM SAVES ATTEMPTS SV%
1 x Brassard, Kevyn -Dru- 9 9 1.000
2 James, Brady -Hal- 7 8 0.875
3 * Fleming, Joshua -Bat- 11 13 0.846
  several tied at       0.818
Shootout % - Minimum of 5 attempts.
 

x - inactive, * - rookie

 

Rookie Leaders     (retour au tableau)

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 * Massé, Maxim -Chi- 65 29 33 62
2 * Melovsky, Matyas -Bac- 59 6 52 58
3 * Lacerte, Félix -Sha- 67 24 28 52
4 * Burbidge, Cole -SNB- 68 19 31 50
5 * Poirier, Justin -Bac- 55 28 20 48
6 * Verdon, Thomas -Rou- 67 21 25 46
7 * Houde, Olivier -Cap- 68 18 26 44
8 * Reinhart, Noah -SNB- 65 17 26 43
9 * Bilodeau, Nicolas -SNB- 68 10 33 43
10 * Sprynar, Jan -Rim- 60 23 17 40
11 * Zonnon, Bill -Rou- 63 16 23 39
12 * Larouche, Thomas -VdO- 67 16 21 37
13 * Mateiko, Eriks -SNB- 62 16 20 36
14 * Desruisseaux, Thomas -Chi- 57 11 25 36
15 * Romeo, Lucas -Cha- 64 15 15 30
16 * Simek, Pavel -SNB- 61 12 17 29
17 * Kearsey, Marcus -Cha- 68 6 23 29
18 * Lounsbury, Preston -Mon- 58 11 17 28
19 * Élie, Vince -SNB- 65 11 16 27
  several tied at         25
# GOALS TEAM GP G
1 * Massé, Maxim -Chi- 65 29
2 * Poirier, Justin -Bac- 55 28
3 * Lacerte, Félix -Sha- 67 24
4 * Sprynar, Jan -Rim- 60 23
5 * Verdon, Thomas -Rou- 67 21

# ASSISTS TEAM GP A
1 * Melovsky, Matyas -Bac- 59 52
2 * Massé, Maxim -Chi- 65 33
3 * Bilodeau, Nicolas -SNB- 68 33
4 * Burbidge, Cole -SNB- 68 31
5 * Lacerte, Félix -Sha- 67 28

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 * Romeo, Lucas -Cha- 64 79
2 * Hébert, Thomas -Sha- 46 78
3 * McRae, Matthew -Bat- 55 72
4 * Beaulieu, Jacob -SNB- 43 66
5 * Fullerton, Angelo -Cap- 64 61
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 * Hébert, Thomas -Sha- 34
2 * Romeo, Lucas -Cha- 32
3 * Beaulieu, Jacob -SNB- 28
4 * Fullerton, Angelo -Cap- 28
5 * McRae, Matthew -Bat- 26
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 * Henderson, Cameron -Cap- 5
2 * McRae, Matthew -Bat- 4
3 * Brunet, Simon-Pier -Dru- 4
4 * Romeo, Lucas -Cha- 3
5 * Lallier, Alexandre -Bat- 3
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 * Sprynar, Jan -Rim- 12
2 * Lacerte, Félix -Sha- 12
3 * Houde, Olivier -Cap- 9
4 * Michaud, Alexis -Cha- 7
  several tied at   6
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 * Patterson, Luke -Cap- 4
2 * Jacques, Lyam -Rim- 2
3 * Melovsky, Matyas -Bac- 2
4 * Guy, Alexandre -VdO- 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 * Melovsky, Matyas -Bac- 22
2 * Massé, Maxim -Chi- 14
3 * Bilodeau, Nicolas -SNB- 14
4 * Desruisseaux, Thomas -Chi- 13
5 * Burbidge, Cole -SNB- 12
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 * Melovsky, Matyas -Bac- 4
2 * Pilgrim-Edwards, Blake -Bat- 3
3 * Gweon, Andrew -Que- 3
4 * Larouche, Thomas -VdO- 2
5 * Clements, Harry -Bat- 2
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 * Melovsky, Matyas -Bac- 24
2 * Massé, Maxim -Chi- 20
3 * Lacerte, Félix -Sha- 18
4 * Sprynar, Jan -Rim- 17
5 * Bilodeau, Nicolas -SNB- 16
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
