STATISTIQUES LHJMQ Saison 2021-2022
Cette page utilise le site de la LHJMQ. Les statistiques sont celles que la ligue fournit aux équipes pour préparer les cahiers de presses
Seule la conception de cette page de liens m'appartient. Pour le reste, c'est à la LHJMQ. pour me contacter : pascal@lesfousduroi.com
Optimisé pour Google Chrome et Safari (IPad et IPhone)
Pour utiliser, veuillez cliquer sur le carré devant l'équipe pour les mettre en surbrillance

Statistiques d'Équipes

Statistiques Individuelles

Équipes    

Classement Général

Meneurs (Joueurs)

Acadie-Bathurst, Titan

Classement Conference

Meneurs (Recrues)

Baie-Comeau, Drakkar

Domicile/Route

Meneurs (Gardiens)

Blainville-Boisbriand, Armada

Prolongation

Meneurs (Défenseurs)

Cape-Breton, Eagles

Fusillade

Tirs pénalités

Charlottetown, Islanders

Fiche si marque 1er but


Chicoutimi, Saguenéens

Fiche contre division

Séquences (en cours et meneurs)

Drummondville, Voltigeurs

Fiche Face à Face

Séquences à domicile

Gatineau, Olympiques

Minutes de pénalités

Séquence sur la route

Halifax, MooseHeads

Unitées spéciales

Faits Saillants

Moncton, Wildcats

AN (Domicile/étranger/Total)


Quebec, Remparts

DN (Domicile/étranger/Total)

Archives

Rimouski, Océanic

Buts marqués en DN

Lien Rapports Finaux (LHJMQ)


Rouyn-Noranda, Huskies

Buts accordés en DN

Pointages du jour (LHJMQ)


Saint-John, Sea Dogs

Buts comptés / période

Records (LHJMQ)


Shawinigan, Cataractes

Tirs au but / période

Alignements (LHJMQ)


Sherbrooke, Phoenix

Buts Pour/Contre

Noms des joueurs en AUDIO


Val-dOr, Foreurs

Tirs Pour/Contre

Elite Prospect


Victoriaville, Tigres

Fiche lorsque ... (Total)

Guide Media 2021-2022



Fiche lorsque ... (Domicile)

Saison 2018-2019



Fiche lorsque ... (étranger)

Saison 2019-2020


Calendrier semaine

Séquences (actives et meilleures)

Saison 2020-2021


Assistances

Faits Saillants

Saison 2021-2022



Generated 2022-05-03 9:35 am


Division Standings

WESTERN CONFERENCE      
WEST GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xy Gatineau 68 0 39 15 11 3 92 0.676 248 193 630 35 35 19-6-7-2 20-9-4-1 8-1-0-1 7-0-0-1
2. x Blainville-Boisbriand 68 0 30 29 5 4 69 0.507 225 259 706 24 29 19-12-2-1 11-17-3-3 4-4-2-0 2-0-0-0
3. x Rouyn-Noranda 68 0 28 35 1 4 61 0.449 190 256 660 18 22 14-17-1-2 14-18-0-2 5-5-0-0 0-3-0-0
4. x Val-dOr 68 0 26 35 6 1 59 0.434 226 298 615 16 22 16-14-3-1 10-21-3-0 1-7-1-1 0-1-1-0
CENTRAL GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xy Sherbrooke 68 0 46 17 2 3 97 0.713 274 202 719 37 44 27-6-0-1 19-11-2-2 7-2-0-1 5-0-0-1
2. x Shawinigan 68 0 40 24 1 3 84 0.618 235 190 718 33 38 20-11-1-2 20-13-0-1 5-5-0-0 0-1-0-0
3. x Drummondville 68 0 28 25 9 6 71 0.522 214 252 549 20 24 18-10-4-2 10-15-5-4 1-5-3-1 0-3-3-1
4. Victoriaville 68 0 25 36 4 3 57 0.419 176 251 662 16 20 11-20-1-2 14-16-3-1 5-5-0-0 2-0-0-0
EASTERN CONFERENCE      
EAST GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xyz Québec 68 0 51 15 2 0 104 0.765 302 175 618 47 48 25-8-1-0 26-7-1-0 8-1-1-0 8-0-1-0
2. x Rimouski 68 0 33 26 5 4 75 0.551 228 204 541 26 31 19-12-2-1 14-14-3-3 3-7-0-0 0-2-0-0
3. x Chicoutimi 68 0 27 35 1 5 60 0.441 206 264 570 23 25 15-15-1-3 12-20-0-2 5-4-0-1 0-3-0-1
4. x Baie-Comeau 68 0 24 35 4 5 57 0.419 201 247 641 19 21 16-16-0-2 8-19-4-3 4-5-0-1 2-0-0-0
MARITIMES GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xy Charlottetown 68 0 48 13 7 0 103 0.757 283 179 784 44 46 23-8-3-0 25-5-4-0 8-2-0-0 4-0-0-0
2. x Saint-John 68 0 47 17 1 3 98 0.721 311 201 760 40 45 23-9-0-2 24-8-1-1 10-0-0-0 15-0-0-0
3. x Acadie-Bathurst 68 0 40 22 3 3 86 0.632 280 211 843 31 38 21-8-2-3 19-14-1-0 4-6-0-0 0-1-0-0
4. x Halifax 68 0 38 28 1 1 78 0.574 272 272 743 31 37 19-14-0-1 19-14-1-0 8-2-0-0 7-0-0-0
5. x Moncton 68 0 28 31 6 3 65 0.478 208 273 790 19 23 14-14-3-3 14-17-3-0 3-5-0-2 0-1-0-2
6. Cape-Breton 68 0 14 47 4 3 35 0.257 183 335 738 6 10 6-23-3-2 8-24-1-1 1-9-0-0 0-5-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title

Monday's ResultsTuesday's GamesWednesday's Games
No Games ScheduledNo Games ScheduledNo Games Scheduled
 

ATTENDANCE REPORT     (retour au tableau)

TEAM YESTERDAY TOTAL GAMES AVERAGE
Québec   231,083 34 6,797
Halifax   165,263 34 4,861
Moncton   122,600 34 3,606
Gatineau   97,895 34 2,879
Saint-John   89,846 34 2,643
Sherbrooke   85,467 34 2,514
Rimouski   83,615 34 2,459
Charlottetown   78,567 34 2,311
Shawinigan   76,831 34 2,260
Chicoutimi   67,762 34 1,993
Victoriaville   67,758 34 1,993
Drummondville   62,759 34 1,846
Acadie-Bathurst   58,748 34 1,728
Cape-Breton   54,654 34 1,607
Rouyn-Noranda   49,869 34 1,467
Blainville-Boisbriand   47,552 34 1,399
Val-dOr   43,092 34 1,267
Baie-Comeau   37,870 34 1,114
TOTAL 0 1,521,231 612 2,485
 
Last Weeks GamesThis Week's Games     (retour au tableau)
TUE, APRIL 26
 Charlottetown 5 at Cape-Breton 3
Halifax 6 at Moncton 5 (SO)
Gatineau 7 at Blainville-Boisbriand 3
Acadie-Bathurst 2 at Sherbrooke 5
WED, APRIL 27
 Québec 8 at Baie-Comeau 4
Acadie-Bathurst 2 at Shawinigan 1
Drummondville 3 at Rimouski 4 (OT)
THU, APRIL 28
 Cape-Breton 1 at Saint-John 4
Rouyn-Noranda 2 at Blainville-Boisbriand 3
Sherbrooke 5 at Gatineau 4 (SO)
Val-dOr 5 at Victoriaville 1
FRI, APRIL 29
 Charlottetown 3 at Moncton 2 (SO)
Cape-Breton 2 at Saint-John 14
Rimouski 3 at Québec 4
Val-dOr 1 at Shawinigan 10
Baie-Comeau 3 at Chicoutimi 2 (SO)
Victoriaville 4 at Drummondville 3 (OT)
SAT, APRIL 30
 Rouyn-Noranda 2 at Sherbrooke 6
SUN, MAY 1
 Halifax 5 at Cape-Breton 4
Acadie-Bathurst 2 at Charlottetown 10
Blainville-Boisbriand 4 at Drummondville 3 (OT)
Shawinigan 1 at Gatineau 4
Saint-John 4 at Moncton 2
Québec 6 at Rimouski 2
Val-dOr 6 at Sherbrooke 7 (OT)
Chicoutimi 4 at Baie-Comeau 8
Rouyn-Noranda 0 at Victoriaville 3
MON, MAY 2
 No games scheduled.
TUE, MAY 3
 No games scheduled.
WED, MAY 4
 No games scheduled.
THU, MAY 5
 Halifax at Acadie-Bathurst - 7:00 PM ADT
Moncton at Charlottetown - 7:00 PM ADT
Rimouski at Saint-John - 7:00 PM ADT
Blainville-Boisbriand at Drummondville - 7:00 PM EDT
Val-dOr at Gatineau - 7:00 PM EDT
Chicoutimi at Québec - 7:00 PM EDT
Rouyn-Noranda at Shawinigan - 7:00 PM EDT
Baie-Comeau at Sherbrooke - 7:00 PM EDT
FRI, MAY 6
 Halifax at Acadie-Bathurst - 7:00 PM ADT
Rimouski at Saint-John - 7:00 PM ADT
Moncton at Charlottetown - 7:30 PM ADT
Val-dOr at Gatineau - 7:00 PM EDT
Rouyn-Noranda at Shawinigan - 7:00 PM EDT
Baie-Comeau at Sherbrooke - 7:00 PM EDT
Blainville-Boisbriand at Drummondville - 7:30 PM EDT
SAT, MAY 7
 Chicoutimi at Québec - 7:00 PM EDT
SUN, MAY 8
 No games scheduled.
MON, MAY 9
 Acadie-Bathurst at Halifax - 7:00 PM ADT
Charlottetown at Moncton - 7:00 PM ADT
Sherbrooke at Baie-Comeau - 7:00 PM EDT
Drummondville at Blainville-Boisbriand - 7:00 PM EDT
Shawinigan at Rouyn-Noranda - 7:00 PM EDT
Gatineau at Val-dOr - 7:00 PM EDT
Québec at Chicoutimi - 7:30 PM EDT
Saint-John at Rimouski - 7:30 PM EDT
 

Conference Standings     (retour au tableau)

WESTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xy Sherbrooke 68 0 46 17 2 3 97 0.713 274 202 719 37 44 27-6-0-1 19-11-2-2 7-2-0-1 5-0-0-1
2. xy Gatineau 68 0 39 15 11 3 92 0.676 248 193 630 35 35 19-6-7-2 20-9-4-1 8-1-0-1 7-0-0-1
3. x Shawinigan 68 0 40 24 1 3 84 0.618 235 190 718 33 38 20-11-1-2 20-13-0-1 5-5-0-0 0-1-0-0
4. x Drummondville 68 0 28 25 9 6 71 0.522 214 252 549 20 24 18-10-4-2 10-15-5-4 1-5-3-1 0-3-3-1
5. x Blainville-Boisbriand 68 0 30 29 5 4 69 0.507 225 259 706 24 29 19-12-2-1 11-17-3-3 4-4-2-0 2-0-0-0
6. x Rouyn-Noranda 68 0 28 35 1 4 61 0.449 190 256 660 18 22 14-17-1-2 14-18-0-2 5-5-0-0 0-3-0-0
7. x Val-dOr 68 0 26 35 6 1 59 0.434 226 298 615 16 22 16-14-3-1 10-21-3-0 1-7-1-1 0-1-1-0
8. Victoriaville 68 0 25 36 4 3 57 0.419 176 251 662 16 20 11-20-1-2 14-16-3-1 5-5-0-0 2-0-0-0
EASTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xyz Québec 68 0 51 15 2 0 104 0.765 302 175 618 47 48 25-8-1-0 26-7-1-0 8-1-1-0 8-0-1-0
2. xy Charlottetown 68 0 48 13 7 0 103 0.757 283 179 784 44 46 23-8-3-0 25-5-4-0 8-2-0-0 4-0-0-0
3. x Saint-John 68 0 47 17 1 3 98 0.721 311 201 760 40 45 23-9-0-2 24-8-1-1 10-0-0-0 15-0-0-0
4. x Acadie-Bathurst 68 0 40 22 3 3 86 0.632 280 211 843 31 38 21-8-2-3 19-14-1-0 4-6-0-0 0-1-0-0
5. x Halifax 68 0 38 28 1 1 78 0.574 272 272 743 31 37 19-14-0-1 19-14-1-0 8-2-0-0 7-0-0-0
6. x Rimouski 68 0 33 26 5 4 75 0.551 228 204 541 26 31 19-12-2-1 14-14-3-3 3-7-0-0 0-2-0-0
7. x Moncton 68 0 28 31 6 3 65 0.478 208 273 790 19 23 14-14-3-3 14-17-3-0 3-5-0-2 0-1-0-2
8. x Chicoutimi 68 0 27 35 1 5 60 0.441 206 264 570 23 25 15-15-1-3 12-20-0-2 5-4-0-1 0-3-0-1
9. x Baie-Comeau 68 0 24 35 4 5 57 0.419 201 247 641 19 21 16-16-0-2 8-19-4-3 4-5-0-1 2-0-0-0
10. Cape-Breton 68 0 14 47 4 3 35 0.257 183 335 738 6 10 6-23-3-2 8-24-1-1 1-9-0-0 0-5-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title
 

League Standings     (retour au tableau)

  GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. xyz Québec 68 0 51 15 2 0 104 0.765 302 175 618 47 48 25-8-1-0 26-7-1-0 8-1-1-0 8-0-1-0
2. xy Charlottetown 68 0 48 13 7 0 103 0.757 283 179 784 44 46 23-8-3-0 25-5-4-0 8-2-0-0 4-0-0-0
3. x Saint-John 68 0 47 17 1 3 98 0.721 311 201 760 40 45 23-9-0-2 24-8-1-1 10-0-0-0 15-0-0-0
4. xy Sherbrooke 68 0 46 17 2 3 97 0.713 274 202 719 37 44 27-6-0-1 19-11-2-2 7-2-0-1 5-0-0-1
5. xy Gatineau 68 0 39 15 11 3 92 0.676 248 193 630 35 35 19-6-7-2 20-9-4-1 8-1-0-1 7-0-0-1
6. x Acadie-Bathurst 68 0 40 22 3 3 86 0.632 280 211 843 31 38 21-8-2-3 19-14-1-0 4-6-0-0 0-1-0-0
7. x Shawinigan 68 0 40 24 1 3 84 0.618 235 190 718 33 38 20-11-1-2 20-13-0-1 5-5-0-0 0-1-0-0
8. x Halifax 68 0 38 28 1 1 78 0.574 272 272 743 31 37 19-14-0-1 19-14-1-0 8-2-0-0 7-0-0-0
9. x Rimouski 68 0 33 26 5 4 75 0.551 228 204 541 26 31 19-12-2-1 14-14-3-3 3-7-0-0 0-2-0-0
10. x Drummondville 68 0 28 25 9 6 71 0.522 214 252 549 20 24 18-10-4-2 10-15-5-4 1-5-3-1 0-3-3-1
11. x Blainville-Boisbriand 68 0 30 29 5 4 69 0.507 225 259 706 24 29 19-12-2-1 11-17-3-3 4-4-2-0 2-0-0-0
12. x Moncton 68 0 28 31 6 3 65 0.478 208 273 790 19 23 14-14-3-3 14-17-3-0 3-5-0-2 0-1-0-2
13. x Rouyn-Noranda 68 0 28 35 1 4 61 0.449 190 256 660 18 22 14-17-1-2 14-18-0-2 5-5-0-0 0-3-0-0
14. x Chicoutimi 68 0 27 35 1 5 60 0.441 206 264 570 23 25 15-15-1-3 12-20-0-2 5-4-0-1 0-3-0-1
15. x Val-dOr 68 0 26 35 6 1 59 0.434 226 298 615 16 22 16-14-3-1 10-21-3-0 1-7-1-1 0-1-1-0
16. x Baie-Comeau 68 0 24 35 4 5 57 0.419 201 247 641 19 21 16-16-0-2 8-19-4-3 4-5-0-1 2-0-0-0
17. Victoriaville 68 0 25 36 4 3 57 0.419 176 251 662 16 20 11-20-1-2 14-16-3-1 5-5-0-0 2-0-0-0
18. Cape-Breton 68 0 14 47 4 3 35 0.257 183 335 738 6 10 6-23-3-2 8-24-1-1 1-9-0-0 0-5-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title
 

Overall Leaders     (retour au tableau)

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 Roy, Joshua -She- 66 51 68 119
2 Dufour, William -SNB- 66 56 60 116
3 Dumais, Jordan -Hal- 68 39 70 109
4 Parent, Xavier -She- 65 51 55 106
5 Guay, Patrick -Cha- 68 55 49 104
6 Lawrence, Josh -SNB- 68 31 70 101
7 Kidney, Riley -Bat- 66 30 70 100
8 Bolduc, Zachary -Que- 65 55 44 99
9 Rochette, Théo -Que- 66 33 66 99
10 Pinard, Simon -Gat- 67 44 47 91
11 Desnoyers, Elliot -Hal- 61 42 46 88
12 Simoneau, Xavier -Cha- 48 24 62 86
13 Michel, Jérémy -VdO- 66 34 50 84
14 Robidas, Justin -VdO- 68 30 52 82
15 Cormier, Lukas -Cha- 62 33 48 81
16 Tourigny, Miguël -Bat- 65 31 49 80
17 Budgell, Brett -Cha- 67 40 39 79
18 Lafrance, Félix -Bat- 48 34 45 79
19 Nadeau, Olivier -Sha- 65 35 43 78
20 MacArthur, Bennett -Bat- 54 42 35 77
# GOALS TEAM GP G
1 Dufour, William -SNB- 66 56
2 Guay, Patrick -Cha- 68 55
3 Bolduc, Zachary -Que- 65 55
4 Roy, Joshua -She- 66 51
5 Parent, Xavier -She- 65 51

# ASSISTS TEAM GP A
1 Kidney, Riley -Bat- 66 70
2 Dumais, Jordan -Hal- 68 70
3 Lawrence, Josh -SNB- 68 70
4 Roy, Joshua -She- 66 68
5 Rochette, Théo -Que- 66 66

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 Beauregard, Zachary -Hal- 61 128
2 Tourigny, Miguël -Bat- 65 96
3 Campbell, Jack -Cap- 63 94
4 Iasenza, Francesco -Mon- 64 89
5 Melanson, Jacob -Bat- 54 85
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 Beauregard, Zachary -Hal- 44
2 Tourigny, Miguël -Bat- 43
3 Iasenza, Francesco -Mon- 42
4 * Côté, Jordan -Rou- 42
  several tied at   37
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 Beauregard, Zachary -Hal- 8
2 Bezeau, Riley -SNB- 5
3 Massicotte, Zachary -Sha- 5
4 * MacKinnon, Dylan -Hal- 5
  several tied at   4
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 Dufour, William -SNB- 20
2 Guay, Patrick -Cha- 18
3 Bourgault, Xavier -Sha- 17
4 Nadeau, Olivier -Sha- 17
5 Parent, Xavier -She- 17
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 Daoust, Philippe -SNB- 5
2 Melanson, Jacob -Bat- 5
3 Desnoyers, Elliot -Hal- 5
4 Gaucher, Nathan -Que- 5
  several tied at   4
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 Kidney, Riley -Bat- 29
2 Roy, Joshua -She- 29
3 McCallum, Kale -VdO- 28
4 Parent, Xavier -She- 26
5 Michel, Jérémy -VdO- 26
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 Roy, Pier-Olivier -Que- 5
2 Ansons, Raivis Kristians -SNB- 4
3 Villeneuve, William -SNB- 4
4 Pinard, Simon -Gat- 4
  several tied at   3
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 Parent, Xavier -She- 43
2 Roy, Joshua -She- 43
3 Michel, Jérémy -VdO- 42
4 Dumais, Jordan -Hal- 39
5 Guay, Patrick -Cha- 38
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
1 Roy, Pier-Olivier -Que- 9
2 Gaucher, Nathan -Que- 8
3 Ansons, Raivis Kristians -SNB- 7
4 Desnoyers, Elliot -Hal- 7
5 Pinard, Simon -Gat- 7
# SHOTS TEAM SHOTS
1 Dufour, William -SNB- 312
2 Roy, Joshua -She- 311
3 Guay, Patrick -Cha- 301
4 Parent, Xavier -She- 296
5 Tourigny, Miguël -Bat- 281
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
1 Daoust, Philippe -SNB- 24 77 31.2
2 Boucher, Evan -Hal- 25 104 24.0
3 Doucet, Alexandre -VdO- 33 147 22.4
4 Dumais, Jordan -Hal- 39 182 21.4
5 * Cataford, Mathieu -Hal- 17 80 21.3
Shooting % - Minimum of 32 shots.
# SHOTS ON GOAL TEAM SOG
1 Parent, Xavier -She- 197
2 Guay, Patrick -Cha- 189
3 Desnoyers, Elliot -Hal- 186
4 Dufour, William -SNB- 186
5 Roy, Joshua -She- 186
# FACEOFF WINS TEAM FOW PCT
1 Gagnon, Mathieu -Rou- 1193 61.8
2 Gaucher, Jacob -Bac- 1091 57.7
3 Lawrence, Josh -SNB- 966 62.1
4 Belgarde, Thomas -Bat- 935 55.2
5 Anctil, Julien -She- 919 55.5
# SHOTS ON GOAL TEAM SOG
1 Parent, Xavier -She- 197
2 Guay, Patrick -Cha- 189
3 Desnoyers, Elliot -Hal- 186
4 Dufour, William -SNB- 186
5 Roy, Joshua -She- 186
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
  several tied at       100.0
Shootout % - Minimum of 2 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
1 Dufour, William -SNB- 13
2 Parent, Xavier -She- 11
  several tied at   8
# PLUS-MINUS TEAM +/-
1 Villeneuve, William -SNB- 60
2 Rochette, Théo -Que- 56
3 Savoie, Nicolas -Que- 54
  several tied at   53
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
1 Luneau, Tristan -Gat- 3
  several tied at   2
 

x - inactive, * - rookie

 

Goaltending Leaders     (retour au tableau)

(Based on 1632 or more minutes)

#   TEAM GP MINS W L OTL EN SO GA GAA SOGP SOW SOL SOGA SOA SO% SA SVS SV%
1 Lavallée, Charles-Antoine -Sha- 30 1651:35 18 8 1 4 2 66 2.40 1 1 0 0 3 1.000 750 684 0.912
2 Iacobo, Fabio -Que- 38 2205:04 28 7 2 4 1 89 2.42 1 1 0 0 4 1.000 844 755 0.895
3 Rousseau, William -Que- 32 1882:14 23 8 0 5 3 77 2.45 2 2 0 1 6 0.833 765 688 0.899
4 Poirier, Rémi -Gat- 37 2156:49 22 7 4 1 1 89 2.48 6 4 2 7 27 0.741 961 872 0.907
5 Couture, Thomas -SNB- 40 2208:51 29 6 2 1 2 93 2.53 3 2 1 5 9 0.444 1096 1003 0.915
6 * Satny, Oliver -Cha- 31 1771:03 21 3 4 4 1 78 2.64 0 0 0 0 0 0.000 728 650 0.893
7 Lapenna, Francesco -Cha- 43 2534:32 24 12 6 3 5 113 2.68 5 4 1 5 33 0.848 1177 1064 0.904
8 Richard, Samuel -Rou- 47 2762:58 24 18 1 8 5 124 2.69 10 6 4 13 40 0.675 1505 1381 0.918
9 Robillard, Jakob -She- 30 1663:05 19 7 1 2 2 75 2.71 2 1 1 3 10 0.700 742 667 0.899
10 Bednar, Jan -Bat- 47 2733:23 28 14 2 7 2 124 2.72 4 2 2 5 11 0.545 1408 1284 0.912
11 Coulombe, Antoine -Sha- 40 2286:08 22 13 0 1 3 104 2.73 4 1 3 4 13 0.692 1115 1011 0.907
12 * Robert, Gabriel -Rim- 32 1755:18 14 10 0 2 1 80 2.73 5 1 4 11 18 0.389 770 690 0.896
13 * Zhigalov, Ivan -She- 42 2347:12 26 9 1 4 0 111 2.84 3 1 2 5 11 0.545 1030 919 0.892
14 Despatie, Emerik -Gat- 32 1805:13 16 8 6 2 0 87 2.89 1 0 1 1 2 0.500 756 669 0.885
15 * Hamrla, Patrik -Rim- 40 2141:26 17 15 4 4 1 105 2.94 1 1 0 1 3 0.667 915 810 0.885
16 Goobie, Jacob -Dru- 41 2365:00 22 12 3 4 2 120 3.04 3 0 3 5 15 0.667 1183 1063 0.899
17 Adam, Olivier -Bac- 48 2739:13 18 23 3 13 6 142 3.11 5 1 4 7 21 0.667 1528 1386 0.907
18 * Darveau, Nathan -Vic- 37 2102:46 14 18 1 6 2 109 3.11 2 1 1 3 9 0.667 1316 1207 0.917
19 Hurtubise, Nikolas -SNB- 44 2519:00 25 15 2 3 2 131 3.12 6 5 1 5 23 0.783 1262 1131 0.896
20 * Rousseau, Mathis -Hal- 32 1731:38 17 12 0 3 1 99 3.43 1 1 0 1 3 0.667 1002 903 0.901

# WINS TEAM WINS
1 Couture, Thomas -SNB- 29
2 Iacobo, Fabio -Que- 28
3 Bednar, Jan -Bat- 28
4 * Zhigalov, Ivan -She- 26
5 Hurtubise, Nikolas -SNB- 25
# LOSSES TEAM LOSSES
1 Ruccia, Nicolas -Cap- 27
2 Adam, Olivier -Bac- 23
3 * Delafontaine, Rémi -Cap- 20
4 Lemieux, Jonathan -Mon- 19
  several tied at   18
# MINUTES TEAM MIN
1 Richard, Samuel -Rou- 2762:58
2 Adam, Olivier -Bac- 2739:13
3 Bednar, Jan -Bat- 2733:23
4 Lapenna, Francesco -Cha- 2534:32
5 Hurtubise, Nikolas -SNB- 2519:00
# SHUTOUTS TEAM SHUTOUTS
1 Adam, Olivier -Bac- 6
2 Lapenna, Francesco -Cha- 5
3 Richard, Samuel -Rou- 5
4 Rousseau, William -Que- 3
5 Coulombe, Antoine -Sha- 3
# SAVES TEAM SAVES
1 Adam, Olivier -Bac- 1386
2 Richard, Samuel -Rou- 1381
3 Lemieux, Jonathan -Mon- 1311
4 Bednar, Jan -Bat- 1284
5 * Darveau, Nathan -Vic- 1207
# SAVE % TEAM GOALS SAVES SV%
1 Richard, Samuel -Rou- 124 1381 0.918
2 * Darveau, Nathan -Vic- 109 1207 0.917
3 Couture, Thomas -SNB- 93 1003 0.915
4 Lavallée, Charles-Antoine -Sha- 66 684 0.912
5 Bednar, Jan -Bat- 124 1284 0.912
# SHOOTOUT WINS TEAM WINS
1 Richard, Samuel -Rou- 6
2 Hurtubise, Nikolas -SNB- 5
3 Lapenna, Francesco -Cha- 4
4 Poirier, Rémi -Gat- 4
  several tied at   3
# SHOOTOUT LOSSES TEAM LOSSES
1 Adam, Olivier -Bac- 4
2 Richard, Samuel -Rou- 4
3 * Robert, Gabriel -Rim- 4
  several tied at   3
# SHOOTOUT % TEAM SAVES ATTEMPTS SV%
1 Lemieux, Jonathan -Mon- 26 30 0.867
2 Lapenna, Francesco -Cha- 28 33 0.848
3 Rousseau, William -Que- 5 6 0.833
4 Hurtubise, Nikolas -SNB- 18 23 0.783
5 * Boileau, Tristan -VdO- 7 9 0.778
Shootout % - Minimum of 5 attempts.
 

x - inactive, * - rookie

 

Rookie Leaders     (retour au tableau)

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 * Brabenec, Jakub -Cha- 58 17 47 64
2 * Spacek, David -She- 57 12 38 50
3 * Cataford, Mathieu -Hal- 62 17 29 46
4 * Bourash, Daniil -Rou- 67 29 15 44
5 * Loshing, Yoan -Mon- 50 19 23 42
6 * Barbashev, Maxim -Mon- 59 15 27 42
7 * Fenenko, Niks -Bac- 62 6 34 40
8 * Gauthier, Ethan -She- 65 18 21 39
9 * Newcombe, Jacob -Chi- 66 14 22 36
10 * Peddle, Tyler -Dru- 65 17 18 35
11 * Squires, Cam -Cap- 64 16 18 34
12 * Cormier, Tommy -Vic- 26 12 22 34
13 * Robin, Louis -Rim- 53 11 22 33
14 * Morin, Etienne -Mon- 64 8 25 33
15 * Ravinskis, Anri -BLB- 57 16 15 31
16 * Blais, Alex -Chi- 44 9 21 30
17 * Henneberry, Joseph -Bat- 68 14 15 29
18 * Béland, Julien -Rim- 56 10 19 29
  several tied at         27
# GOALS TEAM GP G
1 * Bourash, Daniil -Rou- 67 29
2 * Loshing, Yoan -Mon- 50 19
3 * Gauthier, Ethan -She- 65 18
  several tied at     17

# ASSISTS TEAM GP A
1 * Brabenec, Jakub -Cha- 58 47
2 * Spacek, David -She- 57 38
3 * Fenenko, Niks -Bac- 62 34
4 * Cataford, Mathieu -Hal- 62 29
5 * Barbashev, Maxim -Mon- 59 27

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 * Côté, Jordan -Rou- 60 84
2 * MacKinnon, Dylan -Hal- 52 69
3 * Barbashev, Maxim -Mon- 59 66
4 * Desrosiers, Jonathan -Chi- 57 60
5 * Prishchepov, Nikita -Vic- 65 56
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 * Côté, Jordan -Rou- 42
2 * Barbashev, Maxim -Mon- 28
3 * Desrosiers, Jonathan -Chi- 25
4 * Prishchepov, Nikita -Vic- 23
5 * Mann, Matteo -Chi- 23
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 * MacKinnon, Dylan -Hal- 5
2 * Roy, Jean-Raphaël -She- 4
  several tied at   3
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 * Bourash, Daniil -Rou- 14
2 * Loshing, Yoan -Mon- 9
3 * Spacek, David -She- 8
4 * Cormier, Tommy -Vic- 7
5 * Brabenec, Jakub -Cha- 7
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 * Gadoury, Émile -Gat- 2
2 * Côté, Jordan -Rou- 2
3 * Bonefon, Alexis -Sha- 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 * Spacek, David -She- 20
2 * Brabenec, Jakub -Cha- 15
3 * Fenenko, Niks -Bac- 13
4 * Loshing, Yoan -Mon- 11
5 * Peddle, Tyler -Dru- 11
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 * Brabenec, Jakub -Cha- 2
2 * Tessier, Alexandre -Hal- 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 * Spacek, David -She- 28
2 * Brabenec, Jakub -Cha- 22
3 * Bourash, Daniil -Rou- 21
4 * Loshing, Yoan -Mon- 20
  several tied at   15
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
1 * Gadoury, Émile -Gat- 2
2 * Brabenec, Jakub -Cha- 2
3 * Tessier, Alexandre -Hal- 2
